(以下为标准参数,具体可根据客户需求定制化,详细功能资料请联系公司电话:0591-83846499)
型号 | SRA-M200-04 |
通道数 | 1/4/6/8/16/32/64通道 (可按客户需求定制) |
波长间距 | 温度: 1-40;应变: 1-18;位移: 1-12 ;压力: 1-12 |
取样间隔 | 最小值0.4nm |
采样频率 | 同步测量速度为1~100Hz |
外形尺寸 | 430mm×350mm×88mm |
测温度指标 | 分辨率:0.1℃;测量精度:±0.5 |
测应变指标 | 分辨率:<0.1%F.S.;测量精度:<0.3%F.S. |
测位移指标 | 分辨率: <0.1%F.S.;测量精度<0.3%F.S. |
远程监测能力 | 40km;不考虑额外损耗,更高的特殊要求可定制 |
工作电压 | 220V±10%,50Hz |
最大功耗 | 典型值:30W;最大值:40W |
数据接口 | 支持10M以太网口、RS485输出 |
工作环境/工作湿度 | -10~55℃/0~80%RH无凝露 |
存储环境/存储湿度 | -20~80℃/0~95%RH无凝露 |
波长范围 | 1525~1565nm |
波长分辨率 | 1pm |
波长重复性 | 典型值:1pm;最大值:2pm |
波长精度 | ±3pm |
光学接口 | FC/APC |
动态探测范围 | 输出光功率:0~-20dB,最小可探测的光功率:-70dB (允许光纤线路损耗接近50dB,也即100000倍) |
软件 | 基于WINDOWS 操作系统;标准MODBUS通信协议接口;提供DLL动态链接库或根据用户要求定义相应的软件通信协议。 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了